Yağmur oluğu taşları, zemin yüzeyinde biriken yağmur sularının kontrollü bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla kullanılan fonksiyonel yapı elemanlarıdır. Yollarda, kaldırımlarda, site içlerinde ve otoparklarda suyun istenilen yöne yönlendirilmesini sağlayarak su birikintilerinin ve yüzey deformasyonlarının önüne geçer. Bu taşlar genellikle U formunda ya da içi oluklu yapıda üretilir ve zeminle uyumlu döşenerek hem işlevsellik hem de bütünsel bir görünüm sunar.
Beton, bazalt veya doğal taş malzemelerle üretilebilen yağmur oluğu taşları; aşınmaya, dona ve dış etkenlere karşı dayanıklı yapısıyla uzun yıllar güvenli kullanım sağlar. Uygulama alanlarında yüzey suyunun altyapıya zarar vermesini önlediği gibi, çevre düzenlemesine de katkı sunar. Estetikle işlevselliği birleştiren bu taşlar, altyapı projelerinin vazgeçilmez parçalarındandır. Farklı ölçü ve kesit seçenekleriyle hem kamu projelerinde hem özel alanlarda ideal bir çözüm sunar.



Teknik Özellikler
| Ürün Teknik Özellikleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | UZUNLUK | AĞIRLIK | TÜRÜ |
| Bahçe Bordürü | 15 cm | 20 cm | 70 cm | 48 kg | Geçmeli - Düz |
| Kaldırım Bordürü | 15 cm | 25 cm | 70 cm | 67 kg | Düz |
| Karayolu Bordürü | 15 cm | 30 cm | 70 cm | 85 kg | Düz |
| Karayolu & Kaldırım Bordürü | 23 cm | 24 cm | 80 cm | 96 kg | Geçmeli |
| Otopark Bordürü | 23 cm | 15 cm | 80 cm | 80 kg | Geçmeli |
| Çim Bordürü | 8 cm | 18 cm | 50 cm | 16 kg | |
| Çim Bordürü | 8 cm | 18 cm | 100 cm | 32 kg | |
| Yağmur Oluğu | 13 cm | 27 cm | 50 cm | 35 kg | |
| Kanalet | 30 cm | 30 cm | 50 cm | 40 kg | |
| Dönüş Bordürleri | 15 cm | 20 cm | 30 - 40 cm | 22-26 kg | Geçmeli |
| Dönüş Bordürleri | 23 cm | 24 cm | 80 cm | 96 kg | Geçmeli |








